Das Team
Stand: 21.04.2005

1 Filiberto Felip 22 47351168
2 Radulf Kwiatkowski 27 27066227
3 Oswin Ziems 28 27066223
4 Jonathan Hogendoorn 29 22773716
5 Siegfried Lenschow 21 44093742
6 Janno Schinderhannes 29 27066225
7 Carlos Morelos 19 53325334
8 Erik Vincent Frank-Tyllkowski 21 27754784
9 Pablo Berbegal 20 38638797
10 Manuel Pelayo Parrón 28 15529528
11 Aart De Bock 27 22689385
12 Nils Harner 32 20669227
13 Seppli Eisler 32 8592223
14 Engelhard Aures 26 40065985
16 Marco Spörri 28 7764625
18 Tarcisio Ferroni 19 49200275
19 Janus Traunwieser 17 59156661
20 Urbano Jardim 18 44916339
21 Raffael Krafft 29 8532537
22 Mattias Karlstad 22 20478380
29 Hergen Schönstein 18 53078561
98 Eduardo Valentino 22 28047712
99 Diego Armando Guglielminpietro 27 22679803



$ For sale $

Zur Zeit befinden sich keine Spieler auf dem Transfermarkt.